| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 305 Kuusamo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaupungin taajama | 2422 | 2551 | 4973 | 2113 | 2241 | 4354 |
| 002 | Kaupungin taajama | 2141 | 1992 | 4133 | 1712 | 1589 | 3301 |
| 003 | Kaupungin taajama | 2201 | 2154 | 4355 | 1800 | 1720 | 3520 |
| 004 | Käylä-Rukajärvi | 902 | 788 | 1690 | 751 | 647 | 1398 |
Yhteensä Kuusamo |
7666 |
7485 |
15151 |
6376 |
6197 |
12573 |
|