Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
297 Kuopio | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Väinölänniemen Tyvi | 944 | 1181 | 2125 | 840 | 1083 | 1923 |
002 | Maljalahti | 1620 | 2133 | 3753 | 1506 | 2009 | 3515 |
004 | Keskusta | 2384 | 2649 | 5033 | 2148 | 2405 | 4553 |
006 | Valkeinen | 1328 | 1511 | 2839 | 1220 | 1412 | 2632 |
008 | Haapaniemi | 979 | 1115 | 2094 | 880 | 1032 | 1912 |
018 | Taka-Niirala | 447 | 487 | 934 | 363 | 400 | 763 |
021 | Julkula | 1270 | 1353 | 2623 | 1008 | 1101 | 2109 |
025 | Länsiranta | 925 | 870 | 1795 | 678 | 634 | 1312 |
029 | Pitkälahti | 1019 | 950 | 1969 | 821 | 778 | 1599 |
030 | Lounainen Jynkkä | 1251 | 1256 | 2507 | 936 | 986 | 1922 |
031 | Hiltulanlahti | 1239 | 1211 | 2450 | 854 | 820 | 1674 |
032 | Kurkimäki | 556 | 534 | 1090 | 381 | 367 | 748 |
033 | Vehmasmäki | 633 | 579 | 1212 | 485 | 447 | 932 |
038 | Kurkiharju-Vehkalampi | 638 | 569 | 1207 | 533 | 451 | 984 |
047 | Riistavesi | 770 | 708 | 1478 | 630 | 581 | 1211 |
060 | Levänen | 1154 | 1187 | 2341 | 953 | 1010 | 1963 |
061 | Koillinen Jynkkä | 887 | 920 | 1807 | 707 | 740 | 1447 |
063 | Pohjois-Neulamäki | 997 | 980 | 1977 | 881 | 873 | 1754 |
065 | Pyörö | 1383 | 1385 | 2768 | 1136 | 1198 | 2334 |
067 | Hulkko-Kieloranta | 1515 | 1550 | 3065 | 1234 | 1272 | 2506 |
069 | Hatsala-Maljapuro | 1477 | 2043 | 3520 | 1386 | 1922 | 3308 |
070 | Männistö-Itkonniemi | 1612 | 1924 | 3536 | 1452 | 1750 | 3202 |
071 | Linnanpelto | 1558 | 1770 | 3328 | 1343 | 1547 | 2890 |
072 | Saarijärvi | 1193 | 1313 | 2506 | 1046 | 1193 | 2239 |
073 | Kelloniemi | 1232 | 1329 | 2561 | 1042 | 1131 | 2173 |
074 | Päiväranta-Sorsasalo | 1288 | 1351 | 2639 | 1000 | 1063 | 2063 |
075 | Länsi-Puijo | 1046 | 1113 | 2159 | 841 | 899 | 1740 |
076 | Taivaanpankko | 1684 | 1910 | 3594 | 1496 | 1711 | 3207 |
077 | Puijonlaakso | 1559 | 2042 | 3601 | 1383 | 1877 | 3260 |
078 | Etelä-Neulamäki | 1589 | 1552 | 3141 | 1418 | 1360 | 2778 |
079 | Särkiniemi | 1270 | 1316 | 2586 | 1078 | 1134 | 2212 |
080 | Niirala | 1614 | 1755 | 3369 | 1383 | 1549 | 2932 |
081 | Kettulanlahti | 681 | 701 | 1382 | 540 | 545 | 1085 |
082 | Peipposenrinne | 1695 | 1685 | 3380 | 1467 | 1474 | 2941 |
086 | Karttula-keskusta | 806 | 761 | 1567 | 675 | 649 | 1324 |
087 | Karttula-Syvänniemi | 809 | 809 | 1618 | 642 | 603 | 1245 |
088 | Pirttiniemi | 1672 | 1742 | 3414 | 1118 | 1220 | 2338 |
089 | Lehtoniemi | 2667 | 2782 | 5449 | 2126 | 2356 | 4482 |
090 | Vehmersalmi | 930 | 853 | 1783 | 814 | 731 | 1545 |
091 | Nilsiä I | 1458 | 1452 | 2910 | 1285 | 1262 | 2547 |
092 | Nilsiä II | 1416 | 1392 | 2808 | 1180 | 1150 | 2330 |
093 | Rautaniemen tyvi | 1417 | 1392 | 2809 | 982 | 979 | 1961 |
094 | Maaninka I | 1262 | 1271 | 2533 | 1011 | 1019 | 2030 |
095 | Maaninka II | 487 | 397 | 884 | 406 | 331 | 737 |
096 | Savolanniemi | 1257 | 1275 | 2532 | 895 | 936 | 1831 |
097 | Rautaniemen kärki | 1447 | 1419 | 2866 | 940 | 919 | 1859 |
098 | Juankoski I | 1285 | 1241 | 2526 | 1127 | 1103 | 2230 |
099 | Juankoski II | 521 | 471 | 992 | 444 | 401 | 845 |
100 | Juankoski III | 352 | 295 | 647 | 309 | 261 | 570 |
Yhteensä Kuopio |
59223 |
62484 |
121707 |
49023 |
52674 |
101697 |