| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 287 Kristiinankaupunki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kristiinankaupunki | 1329 | 1465 | 2794 | 1150 | 1253 | 2403 |
| 002 | Tiukka | 289 | 233 | 522 | 239 | 198 | 437 |
| 003 | Härkmeri | 184 | 160 | 344 | 154 | 139 | 293 |
| 004 | Dagsmark | 205 | 197 | 402 | 189 | 176 | 365 |
| 005 | Lapväärtti | 883 | 844 | 1727 | 758 | 709 | 1467 |
| 006 | Skaftung | 122 | 98 | 220 | 107 | 88 | 195 |
| 007 | Siipyy | 192 | 166 | 358 | 173 | 152 | 325 |
Yhteensä Kristiinankaupunki |
3204 |
3163 |
6367 |
2770 |
2715 |
5485 |
|