Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
280 Korsnäs | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Molpe | 276 | 251 | 527 | 226 | 208 | 434 |
002 | Korsnäs kyrkoby | 447 | 447 | 894 | 371 | 380 | 751 |
003 | Harrström | 157 | 131 | 288 | 129 | 112 | 241 |
004 | Taklax | 178 | 159 | 337 | 153 | 136 | 289 |
Yhteensä Korsnäs |
1058 |
988 |
2046 |
879 |
836 |
1715 |