| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 260 Kitee | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaupungintalo | 1829 | 1920 | 3749 | 1600 | 1743 | 3343 |
| 002 | Puhos | 559 | 510 | 1069 | 495 | 439 | 934 |
| 003 | Arppe | 1594 | 1579 | 3173 | 1315 | 1329 | 2644 |
| 004 | Kesälahti | 968 | 924 | 1892 | 857 | 826 | 1683 |
Yhteensä Kitee |
4950 |
4933 |
9883 |
4267 |
4337 |
8604 |
|