VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2022

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
257   KirkkonummiÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Lapinkylä 1401 1306 2707 1141 1056 2197
002 Veikkola 2915 2927 5842 2187 2227 4414
003 Masala 2710 2751 5461 2093 2123 4216
004 Gesterby 2285 2215 4500 1852 1750 3602
005 Kirkonkylä 2908 3121 6029 2385 2670 5055
006 Tolsa 2504 2566 5070 1993 2063 4056
007 Kantvik 2957 2835 5792 2271 2176 4447
008 Sundsberg 2509 2591 5100 1877 1922 3799

Yhteensä Kirkkonummi

20189

20312

40501

15799

15987

31786