| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 245 Kerava | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaleva | 2618 | 2628 | 5246 | 1973 | 2019 | 3992 |
| 002 | Kurkela | 1294 | 1483 | 2777 | 1058 | 1258 | 2316 |
| 003 | Untola | 1997 | 2038 | 4035 | 1726 | 1728 | 3454 |
| 004 | Kilta | 1118 | 1164 | 2282 | 900 | 963 | 1863 |
| 005 | Sompio | 1509 | 1737 | 3246 | 1321 | 1557 | 2878 |
| 006 | Kannisto | 776 | 784 | 1560 | 641 | 651 | 1292 |
| 007 | Savio | 2451 | 2427 | 4878 | 1970 | 1948 | 3918 |
| 008 | Ahjo | 2739 | 2619 | 5358 | 2135 | 2039 | 4174 |
| 009 | Lapila | 3906 | 4001 | 7907 | 3208 | 3283 | 6491 |
Yhteensä Kerava |
18408 |
18881 |
37289 |
14932 |
15446 |
30378 |
|