Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
244 Kempele | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Ylikylä | 2172 | 2127 | 4299 | 1568 | 1533 | 3101 |
002 | Kuntakeskus | 1960 | 2078 | 4038 | 1586 | 1719 | 3305 |
003 | Kirkonkylä | 2667 | 2739 | 5406 | 2000 | 2037 | 4037 |
004 | Kokkokangas | 2732 | 2685 | 5417 | 1771 | 1785 | 3556 |
Yhteensä Kempele |
9531 |
9629 |
19160 |
6925 |
7074 |
13999 |