Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
202 Kaarina | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Littoinen | 3676 | 3709 | 7385 | 2794 | 2894 | 5688 |
002 | Keskusta | 4522 | 5183 | 9705 | 3636 | 4372 | 8008 |
003 | Piispanristi | 2467 | 2615 | 5082 | 1961 | 2108 | 4069 |
004 | Voivala | 1919 | 1922 | 3841 | 1441 | 1460 | 2901 |
005 | Kuusisto | 1116 | 1133 | 2249 | 844 | 854 | 1698 |
006 | Piikkiö | 3615 | 3632 | 7247 | 2796 | 2863 | 5659 |
Yhteensä Kaarina |
17315 |
18194 |
35509 |
13472 |
14551 |
28023 |