| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 182 Jämsä | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaipola | 877 | 818 | 1695 | 734 | 653 | 1387 |
| 002 | Seppola | 4555 | 4689 | 9244 | 3855 | 4066 | 7921 |
| 003 | Kuorevesi | 1438 | 1323 | 2761 | 1271 | 1163 | 2434 |
| 004 | Jämsänkoski | 2692 | 2701 | 5393 | 2286 | 2317 | 4603 |
| 005 | Koskenpää | 366 | 285 | 651 | 317 | 250 | 567 |
Yhteensä Jämsä |
9928 |
9816 |
19744 |
8463 |
8449 |
16912 |
|