VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2022

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
179   JyväskyläÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Kirkkopuisto 3195 3754 6949 2998 3543 6541
002 Harju 3701 3774 7475 3411 3477 6888
003 Puistotori 1912 2228 4140 1794 2105 3899
004 Taulumäki 2312 2784 5096 1957 2382 4339
005 Nisula 2450 2652 5102 2081 2301 4382
006 Hippos 2730 3123 5853 2426 2838 5264
007 Kukkumäki 2043 2094 4137 1760 1802 3562
008 Ristikivi 2669 2663 5332 2214 2250 4464
009 Kuokkala 3274 3189 6463 2836 2724 5560
010 Kuokkalanpelto 3148 3197 6345 2502 2602 5104
011 Halssila 3722 3984 7706 3038 3328 6366
012 Jyskä 3235 3286 6521 2581 2603 5184
013 Vaajakoski 1834 1861 3695 1451 1478 2929
014 Savonmäki 2359 2343 4702 1866 1881 3747
015 Kangaslampi 3966 3851 7817 3347 3238 6585
016 Lohikoski 2231 2364 4595 1811 1951 3762
017 Säynätsalo 1698 1577 3275 1392 1298 2690
018 Keljonkangas 3285 3159 6444 2459 2395 4854
019 Keltinmäki 2093 2049 4142 1765 1710 3475
020 Kypärämäki 1914 1857 3771 1521 1509 3030
021 Kortepohja 2808 2898 5706 2437 2512 4949
022 Itä-Palokka 3814 4122 7936 3008 3347 6355
023 Länsi-Palokka 3566 3544 7110 2573 2643 5216
024 Puuppola 1250 1136 2386 852 777 1629
025 Tikkakoski 2607 2537 5144 1930 1891 3821
026 Vesanka 1123 1047 2170 833 776 1609
027 Tikkala 420 381 801 318 288 606
028 Vespuoli 272 250 522 236 213 449
029 Saakoski 274 234 508 233 190 423
030 Korpilahti 1418 1433 2851 1154 1189 2343

Yhteensä Jyväskylä

71323

73371

144694

58784

61241

120025