| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 152 Isokyrö | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskikunta | 1067 | 1155 | 2222 | 853 | 977 | 1830 |
| 002 | Alapää | 542 | 471 | 1013 | 426 | 370 | 796 |
| 003 | Ylipää | 558 | 469 | 1027 | 445 | 380 | 825 |
| 004 | Lehmäjoki | 116 | 97 | 213 | 98 | 84 | 182 |
Yhteensä Isokyrö |
2283 |
2192 |
4475 |
1822 |
1811 |
3633 |
|