Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
106 Hyvinkää | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Vieremä | 1420 | 1536 | 2956 | 1204 | 1344 | 2548 |
002 | Sahanmäki | 1755 | 1716 | 3471 | 1521 | 1485 | 3006 |
003 | Parantola | 1441 | 1772 | 3213 | 1269 | 1568 | 2837 |
004 | Mustamännistö | 1982 | 1886 | 3868 | 1526 | 1494 | 3020 |
005 | Martti | 2759 | 2871 | 5630 | 2013 | 2154 | 4167 |
006 | Viertola | 1416 | 1697 | 3113 | 1313 | 1591 | 2904 |
007 | Kirjavatolppa | 1676 | 1762 | 3438 | 1385 | 1481 | 2866 |
008 | Hakala | 1856 | 1856 | 3712 | 1389 | 1408 | 2797 |
009 | Kruununpuisto | 1887 | 2023 | 3910 | 1612 | 1747 | 3359 |
010 | Hyvinkäänkylä | 1453 | 1436 | 2889 | 1147 | 1164 | 2311 |
011 | Vehkoja | 1364 | 1450 | 2814 | 1108 | 1209 | 2317 |
012 | Kytäjä | 365 | 344 | 709 | 292 | 266 | 558 |
013 | Sveitsi | 1770 | 1945 | 3715 | 1509 | 1700 | 3209 |
014 | Paavola | 1242 | 1278 | 2520 | 1036 | 1066 | 2102 |
015 | Kaukas | 540 | 447 | 987 | 439 | 390 | 829 |
Yhteensä Hyvinkää |
22926 |
24019 |
46945 |
18763 |
20067 |
38830 |