Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
102 Huittinen | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Huittinen 1 | 1378 | 1389 | 2767 | 1139 | 1132 | 2271 |
002 | Huittinen 2 | 1450 | 1573 | 3023 | 1261 | 1397 | 2658 |
003 | Huittinen 3 | 1385 | 1385 | 2770 | 1124 | 1120 | 2244 |
004 | Vampula | 699 | 627 | 1326 | 597 | 534 | 1131 |
Yhteensä Huittinen |
4912 |
4974 |
9886 |
4121 |
4183 |
8304 |