Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
091 Helsinki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001A | Kruununhaka A | 1849 | 2145 | 3994 | 1613 | 1923 | 3536 |
002A | Kruununhaka B | 1836 | 2045 | 3881 | 1577 | 1779 | 3356 |
003A | Kaartinkaupunki | 1948 | 2118 | 4066 | 1637 | 1844 | 3481 |
004A | Kamppi | 1980 | 2217 | 4197 | 1770 | 1999 | 3769 |
004B | Hietalahti | 2006 | 2136 | 4142 | 1803 | 1968 | 3771 |
004C | Lapinlahti | 1763 | 1927 | 3690 | 1586 | 1743 | 3329 |
005A | Punavuori A | 1734 | 2092 | 3826 | 1564 | 1914 | 3478 |
005B | Punavuori B | 1957 | 2194 | 4151 | 1672 | 1923 | 3595 |
005C | Eira | 1708 | 1830 | 3538 | 1491 | 1622 | 3113 |
006A | Ruoholahti | 1400 | 1470 | 2870 | 1141 | 1234 | 2375 |
006B | Jätkäsaari A | 2106 | 2181 | 4287 | 1697 | 1831 | 3528 |
006C | Jätkäsaari B | 2088 | 2214 | 4302 | 1781 | 1870 | 3651 |
006D | Jätkäsaari C | 2665 | 2949 | 5614 | 2076 | 2402 | 4478 |
007A | Ullanlinna A | 1803 | 2178 | 3981 | 1510 | 1906 | 3416 |
007B | Ullanlinna B | 1973 | 2442 | 4415 | 1692 | 2193 | 3885 |
008A | Katajanokka | 2342 | 2620 | 4962 | 1964 | 2265 | 4229 |
010A | Sörnäinen | 2069 | 1954 | 4023 | 1974 | 1839 | 3813 |
010B | Merihaka | 1373 | 1545 | 2918 | 1259 | 1440 | 2699 |
010C | Kalasatama A | 2582 | 2802 | 5384 | 2082 | 2314 | 4396 |
010D | Kalasatama B | 1522 | 1579 | 3101 | 1348 | 1419 | 2767 |
011A | Siltasaari | 1650 | 1860 | 3510 | 1543 | 1736 | 3279 |
011B | Linjat | 1811 | 1958 | 3769 | 1695 | 1856 | 3551 |
011C | Kallio A | 1682 | 1815 | 3497 | 1578 | 1711 | 3289 |
011D | Kallio B | 1802 | 2013 | 3815 | 1729 | 1946 | 3675 |
011E | Kallio C | 1782 | 1983 | 3765 | 1700 | 1904 | 3604 |
012A | Alppila A | 1507 | 1461 | 2968 | 1455 | 1411 | 2866 |
012B | Alppila B | 1323 | 1358 | 2681 | 1277 | 1319 | 2596 |
012C | Alppila C | 1991 | 2184 | 4175 | 1855 | 2071 | 3926 |
012D | Alppila D | 2286 | 2319 | 4605 | 1990 | 2026 | 4016 |
013A | Etu-Töölö A | 1649 | 1918 | 3567 | 1441 | 1673 | 3114 |
013B | Etu-Töölö B | 1931 | 2193 | 4124 | 1754 | 1990 | 3744 |
013C | Etu-Töölö C | 1756 | 2113 | 3869 | 1506 | 1858 | 3364 |
013D | Etu-Töölö D | 1423 | 1674 | 3097 | 1240 | 1514 | 2754 |
014A | Taka-Töölö A | 1807 | 2078 | 3885 | 1563 | 1814 | 3377 |
014B | Taka-Töölö B | 1637 | 1990 | 3627 | 1445 | 1815 | 3260 |
014C | Taka-Töölö C | 1803 | 2289 | 4092 | 1583 | 2090 | 3673 |
014D | Taka-Töölö D | 1622 | 1998 | 3620 | 1408 | 1778 | 3186 |
015A | Meilahti A | 2015 | 2517 | 4532 | 1741 | 2225 | 3966 |
015B | Meilahti B | 1807 | 2462 | 4269 | 1500 | 2171 | 3671 |
016A | Ruskeasuo | 1237 | 1644 | 2881 | 1076 | 1470 | 2546 |
016B | Pikku Huopalahti | 1792 | 2226 | 4018 | 1474 | 1901 | 3375 |
017A | Pasila A | 1107 | 1370 | 2477 | 952 | 1215 | 2167 |
017B | Itä-Pasila | 1895 | 1875 | 3770 | 1656 | 1648 | 3304 |
017C | Pasila B | 2397 | 2659 | 5056 | 2125 | 2374 | 4499 |
021A | Hermanni A | 1628 | 1841 | 3469 | 1375 | 1629 | 3004 |
021B | Hermanni B | 1348 | 1403 | 2751 | 1174 | 1256 | 2430 |
022A | Vallila A | 1931 | 2199 | 4130 | 1721 | 2008 | 3729 |
022B | Vallila B | 1728 | 1913 | 3641 | 1581 | 1745 | 3326 |
023A | Toukola A | 2253 | 2541 | 4794 | 1787 | 2107 | 3894 |
023B | Toukola B | 2085 | 2436 | 4521 | 1635 | 1986 | 3621 |
024A | Kumpula | 1919 | 2217 | 4136 | 1623 | 1951 | 3574 |
025A | Käpylä A | 1788 | 2225 | 4013 | 1447 | 1929 | 3376 |
025B | Käpylä B | 1603 | 2160 | 3763 | 1273 | 1851 | 3124 |
026A | Koskela | 1929 | 2114 | 4043 | 1607 | 1789 | 3396 |
028A | Maunula A | 2190 | 2411 | 4601 | 1795 | 2058 | 3853 |
028B | Maunula B | 2089 | 2296 | 4385 | 1693 | 1916 | 3609 |
028D | Oulunkylä A | 1497 | 1757 | 3254 | 1205 | 1487 | 2692 |
028E | Oulunkylä B | 1563 | 1711 | 3274 | 1274 | 1458 | 2732 |
028F | Oulunkylä C | 1862 | 2090 | 3952 | 1494 | 1723 | 3217 |
028G | Veräjämäki | 1961 | 2137 | 4098 | 1507 | 1707 | 3214 |
029A | Etelä-Haaga A | 1882 | 2001 | 3883 | 1558 | 1699 | 3257 |
029B | Etelä-Haaga B | 1598 | 2053 | 3651 | 1371 | 1816 | 3187 |
029C | Etelä-Haaga C | 1461 | 1829 | 3290 | 1311 | 1690 | 3001 |
029D | Haaga | 2158 | 2452 | 4610 | 1797 | 2115 | 3912 |
029E | Pohjois-Haaga A | 1536 | 1720 | 3256 | 1299 | 1476 | 2775 |
029F | Pohjois-Haaga B | 1411 | 1749 | 3160 | 1183 | 1579 | 2762 |
029G | Lassila A | 1872 | 1894 | 3766 | 1645 | 1654 | 3299 |
029H | Lassila B | 1486 | 1588 | 3074 | 1244 | 1387 | 2631 |
030A | Munkkiniemi A | 1380 | 1688 | 3068 | 1113 | 1404 | 2517 |
030B | Munkkiniemi B | 1599 | 1839 | 3438 | 1275 | 1547 | 2822 |
030C | Munkkiniemi C | 1887 | 2592 | 4479 | 1568 | 2250 | 3818 |
030D | Munkkivuori A | 1785 | 2110 | 3895 | 1445 | 1822 | 3267 |
030E | Munkkivuori B | 1663 | 2293 | 3956 | 1356 | 1962 | 3318 |
031A | Lauttasaari A | 1914 | 2084 | 3998 | 1519 | 1741 | 3260 |
031B | Lauttasaari B | 1691 | 1902 | 3593 | 1348 | 1564 | 2912 |
031C | Lauttasaari C | 2163 | 2496 | 4659 | 1768 | 2102 | 3870 |
031D | Lauttasaari D | 1955 | 2386 | 4341 | 1664 | 2100 | 3764 |
031E | Lauttasaari E | 1922 | 2158 | 4080 | 1542 | 1791 | 3333 |
031F | Lauttasaari F | 1868 | 2203 | 4071 | 1514 | 1907 | 3421 |
032A | Konala A | 1495 | 1503 | 2998 | 1222 | 1214 | 2436 |
032B | Konala B | 1739 | 1795 | 3534 | 1466 | 1523 | 2989 |
033A | Kannelmäki A | 2334 | 2317 | 4651 | 1945 | 1981 | 3926 |
033B | Kannelmäki B | 1917 | 2210 | 4127 | 1607 | 1925 | 3532 |
033C | Kannelmäki C | 2213 | 2330 | 4543 | 1838 | 1962 | 3800 |
033E | Maununneva A | 1273 | 1304 | 2577 | 982 | 1017 | 1999 |
033F | Malminkartano A | 1873 | 2068 | 3941 | 1458 | 1660 | 3118 |
033G | Malminkartano B | 2736 | 2747 | 5483 | 2265 | 2324 | 4589 |
033H | Maununneva B | 2411 | 2792 | 5203 | 1855 | 2274 | 4129 |
034A | Länsi-Pakila | 1632 | 1641 | 3273 | 1310 | 1314 | 2624 |
034B | Pakila | 1866 | 1933 | 3799 | 1395 | 1480 | 2875 |
034C | Itä-Pakila | 1838 | 1817 | 3655 | 1391 | 1405 | 2796 |
035A | Paloheinä | 2070 | 2112 | 4182 | 1540 | 1646 | 3186 |
035B | Torpparinmäki | 2199 | 2316 | 4515 | 1601 | 1745 | 3346 |
036A | Viikki A | 1540 | 1699 | 3239 | 1200 | 1382 | 2582 |
036B | Viikki B | 1586 | 1900 | 3486 | 1214 | 1559 | 2773 |
036C | Viikki C | 1906 | 2039 | 3945 | 1302 | 1546 | 2848 |
036D | Viikki D | 1368 | 1490 | 2858 | 1040 | 1183 | 2223 |
037A | Pukinmäki A | 1870 | 2162 | 4032 | 1585 | 1836 | 3421 |
037B | Pukinmäki B | 2173 | 2491 | 4664 | 1753 | 2108 | 3861 |
038A | Pihlajisto | 1761 | 2156 | 3917 | 1420 | 1787 | 3207 |
038B | Pihlajamäki A | 1481 | 1426 | 2907 | 1310 | 1287 | 2597 |
038C | Pihlajamäki B | 2089 | 2179 | 4268 | 1637 | 1798 | 3435 |
038D | Ala-Malmi A | 1509 | 1683 | 3192 | 1235 | 1406 | 2641 |
038E | Ala-Malmi B | 2176 | 2306 | 4482 | 1672 | 1819 | 3491 |
038F | Ylä-Malmi A | 1691 | 1797 | 3488 | 1368 | 1507 | 2875 |
038G | Ylä-Malmi B | 1337 | 1364 | 2701 | 1128 | 1158 | 2286 |
039A | Tapaninvainio | 1765 | 1824 | 3589 | 1435 | 1500 | 2935 |
039B | Tapaninkylä | 2088 | 2289 | 4377 | 1662 | 1854 | 3516 |
039C | Tapanila A | 1970 | 2171 | 4141 | 1512 | 1670 | 3182 |
039D | Tapanila B | 1518 | 1711 | 3229 | 1227 | 1449 | 2676 |
040A | Siltamäki | 1893 | 2047 | 3940 | 1528 | 1676 | 3204 |
040B | Suutarila | 1655 | 1670 | 3325 | 1262 | 1373 | 2635 |
040C | Töyrynummi | 1941 | 2104 | 4045 | 1471 | 1654 | 3125 |
040D | Tapulikaupunki A | 1987 | 2107 | 4094 | 1587 | 1700 | 3287 |
040E | Tapulikaupunki B | 2305 | 2327 | 4632 | 1803 | 1852 | 3655 |
041A | Puistola | 2360 | 2443 | 4803 | 1790 | 1927 | 3717 |
041B | Heikinlaakso | 2341 | 2368 | 4709 | 1799 | 1863 | 3662 |
041C | Jakomäki A | 1984 | 2050 | 4034 | 1551 | 1628 | 3179 |
041D | Jakomäki B | 1569 | 1709 | 3278 | 1271 | 1439 | 2710 |
042A | Kulosaari | 1856 | 2197 | 4053 | 1453 | 1772 | 3225 |
043A | Herttoniemi A | 1567 | 1907 | 3474 | 1290 | 1625 | 2915 |
043B | Herttoniemi B | 1954 | 2168 | 4122 | 1682 | 1876 | 3558 |
043C | Herttoniemi C | 1649 | 1708 | 3357 | 1439 | 1476 | 2915 |
043D | Roihuvuori A | 1900 | 2161 | 4061 | 1562 | 1855 | 3417 |
043E | Roihuvuori B | 2034 | 2266 | 4300 | 1672 | 1839 | 3511 |
043F | Herttoniemenranta A | 2105 | 2556 | 4661 | 1704 | 2125 | 3829 |
043G | Herttoniemenranta B | 2209 | 2426 | 4635 | 1823 | 2056 | 3879 |
044A | Tammisalo | 1110 | 1193 | 2303 | 846 | 948 | 1794 |
045A | Vartioharju A | 2080 | 2251 | 4331 | 1645 | 1799 | 3444 |
045B | Vartioharju B | 1672 | 1773 | 3445 | 1376 | 1487 | 2863 |
045C | Puotila | 2401 | 2786 | 5187 | 2011 | 2369 | 4380 |
045D | Puotinharju | 2320 | 2415 | 4735 | 1892 | 2025 | 3917 |
045E | Myllypuro A | 1715 | 1899 | 3614 | 1442 | 1673 | 3115 |
045F | Myllypuro B | 2386 | 2454 | 4840 | 1770 | 1925 | 3695 |
045G | Myllypuro C | 1791 | 1793 | 3584 | 1450 | 1474 | 2924 |
045H | Marjaniemi | 1895 | 2068 | 3963 | 1570 | 1728 | 3298 |
046A | Pitäjänmäki A | 2154 | 2105 | 4259 | 1795 | 1795 | 3590 |
046B | Pitäjänmäki B | 1943 | 2095 | 4038 | 1562 | 1745 | 3307 |
046C | Pitäjänmäki C | 1688 | 1833 | 3521 | 1442 | 1611 | 3053 |
047A | Kivikko A | 2210 | 2276 | 4486 | 1780 | 1846 | 3626 |
047B | Kivikko B | 2059 | 2243 | 4302 | 1675 | 1821 | 3496 |
047C | Kontula A | 2635 | 2829 | 5464 | 2135 | 2312 | 4447 |
047D | Kontula B | 2048 | 2250 | 4298 | 1637 | 1814 | 3451 |
047E | Vesala A | 2102 | 2239 | 4341 | 1681 | 1868 | 3549 |
047F | Vesala B | 2078 | 2205 | 4283 | 1717 | 1852 | 3569 |
047G | Mellunkylä | 1796 | 1856 | 3652 | 1341 | 1425 | 2766 |
047H | Mellunmäki A | 1911 | 2262 | 4173 | 1625 | 1951 | 3576 |
047J | Mellunmäki B | 2460 | 2652 | 5112 | 2018 | 2223 | 4241 |
049A | Laajasalo A | 2048 | 2322 | 4370 | 1620 | 1893 | 3513 |
049B | Laajasalo B | 1656 | 1951 | 3607 | 1350 | 1625 | 2975 |
049C | Laajasalo C | 2097 | 2642 | 4739 | 1720 | 2249 | 3969 |
049D | Laajasalo D | 2348 | 2383 | 4731 | 1724 | 1828 | 3552 |
049E | Laajasalo E | 2169 | 2553 | 4722 | 1680 | 2094 | 3774 |
052A | Suomenlinna | 324 | 353 | 677 | 223 | 260 | 483 |
054A | Vuosaari A | 1700 | 1961 | 3661 | 1365 | 1594 | 2959 |
054B | Vuosaari B | 2272 | 2454 | 4726 | 1674 | 1941 | 3615 |
054C | Vuosaari C | 1791 | 2157 | 3948 | 1440 | 1799 | 3239 |
054D | Vuosaari D | 2074 | 2391 | 4465 | 1689 | 2035 | 3724 |
054E | Vuosaari E | 2173 | 2469 | 4642 | 1729 | 2034 | 3763 |
054F | Vuosaari F | 2069 | 2487 | 4556 | 1673 | 2083 | 3756 |
054G | Vuosaari G | 2089 | 2223 | 4312 | 1763 | 1923 | 3686 |
054H | Vuosaari H | 2317 | 2493 | 4810 | 1856 | 2070 | 3926 |
054J | Vuosaari J | 1576 | 1873 | 3449 | 1284 | 1547 | 2831 |
055A | Östersundom | 930 | 889 | 1819 | 758 | 707 | 1465 |
090A | 9665 | 6383 | 16048 | 8695 | 5501 | 14196 | |
090B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä Helsinki |
315506 |
346330 |
661836 |
261149 |
294079 |
555228 |