Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
086 Hausjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Hikiä | 1053 | 965 | 2018 | 832 | 763 | 1595 |
002 | Monni | 591 | 560 | 1151 | 445 | 419 | 864 |
003 | Oitti | 1396 | 1317 | 2713 | 1161 | 1113 | 2274 |
004 | Ryttylä | 1160 | 1114 | 2274 | 937 | 901 | 1838 |
Yhteensä Hausjärvi |
4200 |
3956 |
8156 |
3375 |
3196 |
6571 |