Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
777 DVV | |||||||
082 Hattula | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
001 | Nihattula | 786 | 706 | 1492 | 639 | 594 | 1233 |
002 | Hurttala | 1145 | 1138 | 2283 | 929 | 957 | 1886 |
003 | Parola | 1413 | 1410 | 2823 | 1113 | 1128 | 2241 |
004 | Rahkoila | 1426 | 1410 | 2836 | 1108 | 1113 | 2221 |
Yhteensä Hattula |
4770 |
4664 |
9434 |
3789 |
3792 |
7581 |