| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 049 Espoo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Muurala | 2055 | 2055 | 4110 | 1582 | 1608 | 3190 |
| 002 | Jouppi-Kirstinsyrjä | 1888 | 1905 | 3793 | 1469 | 1514 | 2983 |
| 003 | Tuomarila | 1902 | 1917 | 3819 | 1467 | 1524 | 2991 |
| 004 | Nuuksio-Nupuri | 2206 | 2178 | 4384 | 1662 | 1635 | 3297 |
| 005 | Bemböle-Kunnarla | 2464 | 2380 | 4844 | 1938 | 1889 | 3827 |
| 006 | Kuurinniitty-Ymmersta | 2212 | 2188 | 4400 | 1625 | 1619 | 3244 |
| 007 | Sokinvuori-Kirstinmäki | 1610 | 1470 | 3080 | 1313 | 1166 | 2479 |
| 008 | Suna | 1252 | 1358 | 2610 | 891 | 992 | 1883 |
| 009 | Kirkkojärvi | 1631 | 1638 | 3269 | 1321 | 1312 | 2633 |
| 010 | Kauklahti-Espoonkartano | 3270 | 3350 | 6620 | 2412 | 2519 | 4931 |
| 011 | Kurttila | 2740 | 2817 | 5557 | 1915 | 1964 | 3879 |
| 012 | Saunalahti | 2990 | 3168 | 6158 | 2362 | 2604 | 4966 |
| 013 | Kaupunginkallio | 2050 | 2045 | 4095 | 1618 | 1604 | 3222 |
| 020 | Kalajärvi | 2063 | 1915 | 3978 | 1555 | 1465 | 3020 |
| 022 | Niipperi | 2739 | 2732 | 5471 | 1930 | 1940 | 3870 |
| 023 | Järvenperä | 2356 | 2415 | 4771 | 1773 | 1857 | 3630 |
| 029 | Puustellinmäki-Vermo | 2839 | 2872 | 5711 | 2385 | 2455 | 4840 |
| 030 | Laajalahti | 1830 | 1757 | 3587 | 1375 | 1313 | 2688 |
| 031 | Pohjois-Leppävaara | 2560 | 2439 | 4999 | 2040 | 1945 | 3985 |
| 032 | Mäkkylä | 2293 | 2382 | 4675 | 1739 | 1880 | 3619 |
| 033 | Lintuvaara | 3220 | 3113 | 6333 | 2353 | 2296 | 4649 |
| 034 | Vallikallio | 1903 | 1907 | 3810 | 1612 | 1642 | 3254 |
| 035 | Perkkaa | 2284 | 2114 | 4398 | 1912 | 1808 | 3720 |
| 036 | Kilonpuisto | 1397 | 1482 | 2879 | 1067 | 1140 | 2207 |
| 037 | Lansa-Sepänkylä | 2741 | 2733 | 5474 | 2073 | 2102 | 4175 |
| 038 | Karakallio | 2077 | 2236 | 4313 | 1663 | 1830 | 3493 |
| 039 | Rastaspuisto | 2249 | 2276 | 4525 | 1606 | 1668 | 3274 |
| 040 | Jupperi | 2153 | 2078 | 4231 | 1612 | 1604 | 3216 |
| 041 | Lähderanta | 1966 | 2053 | 4019 | 1499 | 1586 | 3085 |
| 042 | Etelä-Leppävaara | 2099 | 2074 | 4173 | 1760 | 1738 | 3498 |
| 043 | Viherlaakso | 2519 | 2690 | 5209 | 2015 | 2242 | 4257 |
| 044 | Säteri | 1444 | 1525 | 2969 | 1111 | 1242 | 2353 |
| 045 | Lippajärvi | 1836 | 1937 | 3773 | 1369 | 1535 | 2904 |
| 047 | Kilo-Kuninkainen | 1825 | 1516 | 3341 | 1398 | 1201 | 2599 |
| 050 | Tapiolan keskus | 2320 | 2452 | 4772 | 2052 | 2216 | 4268 |
| 051 | Otsolahti | 1352 | 1452 | 2804 | 1131 | 1234 | 2365 |
| 054 | Westend | 2270 | 2386 | 4656 | 1696 | 1861 | 3557 |
| 055 | Jousenkaari-Hakalehto | 2660 | 2817 | 5477 | 2270 | 2467 | 4737 |
| 057 | Koivu-Mankkaa | 1782 | 1894 | 3676 | 1368 | 1474 | 2842 |
| 058 | Pohjois-Tapiola | 1919 | 1947 | 3866 | 1472 | 1530 | 3002 |
| 059 | Otaniemi | 2802 | 1542 | 4344 | 2742 | 1478 | 4220 |
| 060 | Haukilahti | 2123 | 2273 | 4396 | 1706 | 1924 | 3630 |
| 063 | Niittykumpu-Tontunmäki | 2941 | 3023 | 5964 | 2451 | 2599 | 5050 |
| 064 | Vanha-Mankkaa | 2284 | 2370 | 4654 | 1638 | 1789 | 3427 |
| 065 | Taavinkylä | 1883 | 1890 | 3773 | 1310 | 1365 | 2675 |
| 068 | Tiistilä | 2036 | 2122 | 4158 | 1690 | 1786 | 3476 |
| 070 | Suurpelto-Henttaa | 2776 | 2928 | 5704 | 2084 | 2252 | 4336 |
| 071 | Kuitinkallio-Olarinmäki | 2104 | 2272 | 4376 | 1738 | 1930 | 3668 |
| 072 | Olarinpuisto-Päivänkehrä | 2079 | 2145 | 4224 | 1607 | 1646 | 3253 |
| 073 | Friisilä | 2124 | 2204 | 4328 | 1667 | 1718 | 3385 |
| 074 | Piispansilta | 2627 | 2861 | 5488 | 2290 | 2521 | 4811 |
| 075 | Matinlahti | 2006 | 2117 | 4123 | 1561 | 1707 | 3268 |
| 076 | Nuottaniemi-Kalastajanmäki | 2357 | 2533 | 4890 | 1822 | 2011 | 3833 |
| 077 | Kuitinniitty | 2176 | 2353 | 4529 | 1800 | 1931 | 3731 |
| 078 | Matinmetsä | 1415 | 1531 | 2946 | 1181 | 1288 | 2469 |
| 079 | Tillinmäki | 1425 | 1388 | 2813 | 968 | 958 | 1926 |
| 080 | Nöykkiö | 1933 | 1885 | 3818 | 1358 | 1367 | 2725 |
| 081 | Malminmäki-Eestinlaakso | 2663 | 2760 | 5423 | 1954 | 2095 | 4049 |
| 082 | Iivisniemi-Hannus | 1748 | 1893 | 3641 | 1328 | 1502 | 2830 |
| 083 | Ylä-Kivenlahti-Meritori | 1894 | 2127 | 4021 | 1583 | 1847 | 3430 |
| 084 | Espoonlahden keskus | 1987 | 2157 | 4144 | 1641 | 1872 | 3513 |
| 085 | Ylä-Soukka-Hannusjärvi | 1103 | 1153 | 2256 | 877 | 935 | 1812 |
| 087 | Ala-Soukka | 1179 | 1246 | 2425 | 942 | 1051 | 1993 |
| 088 | Soukanranta | 1343 | 1413 | 2756 | 1108 | 1139 | 2247 |
| 089 | Kaitamäki-Suvisaaristo | 1800 | 1831 | 3631 | 1409 | 1450 | 2859 |
| 090 | Laurinlahti | 1633 | 1727 | 3360 | 1223 | 1350 | 2573 |
| 091 | Latokaski | 1690 | 1697 | 3387 | 1213 | 1275 | 2488 |
| 093 | Kipparinmäki | 1113 | 1212 | 2325 | 876 | 973 | 1849 |
| 094 | Ala-Kivenlahti | 1345 | 1364 | 2709 | 1087 | 1147 | 2234 |
| 095 | Nöykkiönpuro-Martinsilta | 1837 | 1806 | 3643 | 1374 | 1335 | 2709 |
| 099 | Avoin alue | 3346 | 2126 | 5472 | 2909 | 1741 | 4650 |
Yhteensä Espoo |
148738 |
149612 |
298350 |
116548 |
119203 |
235751 |
|