Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
886 Ulvsby | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Vanhakylä | 2400 | 2421 | 4821 | 1928 | 1989 | 3917 |
002 | Harjunpää | 549 | 505 | 1054 | 425 | 395 | 820 |
003 | Friitala | 2639 | 2820 | 5459 | 2140 | 2299 | 4439 |
004 | Kullaa | 708 | 645 | 1353 | 601 | 533 | 1134 |
Totalt Ulvsby |
6296 |
6391 |
12687 |
5094 |
5216 |
10310 |