BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
564   UleåborgDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Pokkinen 2358 2891 5249 2149 2680 4829
002 Vanhatulli 2198 2747 4945 2050 2636 4686
003 Vaara 2068 2316 4384 1914 2155 4069
004 Intiö 1127 1359 2486 1018 1255 2273
005 Nuottasaari 1496 1605 3101 1350 1437 2787
006 Limingantulli 3506 3484 6990 3211 3241 6452
007 Karjasilta 1574 1865 3439 1353 1642 2995
008 Höyhtyä 1562 1587 3149 1315 1314 2629
009 Lintula 1295 1442 2737 1093 1243 2336
010 Kaukovainio A 1787 1835 3622 1582 1609 3191
011 Kaukovainio B 1555 1593 3148 1307 1380 2687
012 Värttö 2127 2489 4616 1825 2198 4023
013 Oulunsuu 1642 1789 3431 1296 1455 2751
014 Knuutila 1147 1140 2287 966 938 1904
015 Maikkula 1883 1915 3798 1513 1563 3076
016 Madekoski 1545 1411 2956 1160 1076 2236
017 Kiviniemi 1807 1795 3602 1398 1418 2816
018 Kaakkuri 2456 2383 4839 1915 1837 3752
019 Metsokangas 3363 3234 6597 2120 2062 4182
020 Toppilansalmi 2410 2717 5127 2153 2497 4650
021 Koskikeskus 1689 1834 3523 1526 1675 3201
022 Tuira 1469 1474 2943 1336 1347 2683
023 Toppila 3563 3561 7124 3166 3138 6304
024 Koskela 2109 2099 4208 1797 1791 3588
025 Välivainio 1801 1786 3587 1662 1631 3293
026 Rajakylä 1960 1857 3817 1628 1523 3151
027 Pateniemi 2128 2145 4273 1681 1759 3440
028 Herukka 1886 1705 3591 1453 1338 2791
029 Puolivälinkangas 2099 2175 4274 1767 1873 3640
030 Kaijonharju 1756 1363 3119 1534 1149 2683
031 Linnanmaa 2802 2075 4877 2590 1831 4421
032 Kuivasjärvi 2099 2038 4137 1554 1568 3122
033 Ritaharju A 2176 2187 4363 1370 1365 2735
034 Ritaharju B 1920 1782 3702 1245 1174 2419
035 Laanila 2330 2351 4681 1924 1968 3892
036 Myllyoja 2089 2124 4213 1662 1727 3389
037 Haapalehto 1834 2017 3851 1401 1552 2953
038 Korvensuora 1067 963 2030 831 764 1595
039 Hönttämäki 2358 2170 4528 1684 1560 3244
040 Hiukkavaara 2773 2853 5626 1815 1930 3745
041 Ylikiiminki 1768 1509 3277 1322 1055 2377
042 Martinniemi 1518 1409 2927 1130 1016 2146
043 Asemakylä 965 880 1845 679 595 1274
044 Haukipudas A 2125 2213 4338 1591 1667 3258
045 Haukipudas B 1847 1871 3718 1330 1348 2678
046 Kellon Kiviniemi 1373 1309 2682 1022 1020 2042
047 Kello 1726 1624 3350 1281 1189 2470
048 Alakylä 951 863 1814 616 549 1165
049 Kiiminki A 1792 1829 3621 1270 1279 2549
050 Kiiminki B 1513 1393 2906 1071 991 2062
051 Jääli 2590 2454 5044 1948 1911 3859
052 Yli-Ii 797 717 1514 626 531 1157
053 Oulunsalo A 1582 1606 3188 1244 1266 2510
054 Oulunsalo B 2852 2764 5616 1924 1870 3794
055 Salonpää 582 518 1100 398 361 759

Totalt Uleåborg

104795

105115

209910

83766

84947

168713