BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
858   TusbyDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 1758 1579 3337 1467 1320 2787
002 Rusutjärvi 563 543 1106 464 444 908
003 Paijala 1323 1257 2580 968 937 1905
004 Tuomala 489 532 1021 389 421 810
005 Ruotsinkylä 1241 1168 2409 948 936 1884
006 Jokela 1476 1476 2952 1119 1170 2289
007 Vanhakylä 536 497 1033 438 412 850
008 Kellokoski läntinen 1176 1148 2324 903 884 1787
009 Hyrylä 1786 1838 3624 1462 1520 2982
010 Vaunukangas 1991 1942 3933 1480 1488 2968
011 Riihikallio I 1269 1313 2582 1033 1073 2106
012 Lepola 1788 1821 3609 1388 1404 2792
013 Riihikallio II 1275 1181 2456 1023 947 1970
014 Hyökkälä 2008 2254 4262 1651 1864 3515
015 Kellokoski Itäinen 1282 1306 2588 989 999 1988

Totalt Tusby

19961

19855

39816

15722

15819

31541