Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
186 Träskända | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kaakkola-Vanhakylä-Loutti | 2618 | 2861 | 5479 | 2105 | 2336 | 4441 |
002 | Keskusta | 3591 | 4255 | 7846 | 3225 | 3876 | 7101 |
003 | Lepola-Terioja | 1645 | 1842 | 3487 | 1307 | 1512 | 2819 |
004 | Sorto-Pajala | 2079 | 2097 | 4176 | 1671 | 1696 | 3367 |
005 | Wärtsilä-Jamppa | 2075 | 1867 | 3942 | 1699 | 1556 | 3255 |
006 | Kinnari | 2470 | 2904 | 5374 | 1943 | 2381 | 4324 |
007 | Terhola-Satumetsä-Mikonkorpi-Kyrölä-Ristinummi | 2708 | 2741 | 5449 | 2101 | 2121 | 4222 |
008 | Nummenkylä-Peltola-Isokytö | 3293 | 3307 | 6600 | 2460 | 2538 | 4998 |
009 | Haarajoki-Pietilä-Mylly | 1557 | 1487 | 3044 | 1151 | 1130 | 2281 |
Totalt Träskända |
22036 |
23361 |
45397 |
17662 |
19146 |
36808 |