BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
837   TammerforsDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Tammerkoski 1586 1825 3411 1450 1697 3147
002 Keskusta 1433 1703 3136 1325 1587 2912
003 Kaakinmaa 1456 1715 3171 1366 1634 3000
004 Santalahti 1573 2007 3580 1437 1859 3296
005 Amuri 1252 1706 2958 1135 1552 2687
006 Pyynikki 1527 1927 3454 1318 1700 3018
007 Tampella 2026 2370 4396 1932 2249 4181
008 Juhannuskylä 1701 1946 3647 1559 1832 3391
009 Ratina 1543 1694 3237 1464 1608 3072
010 Lapinniemi 1724 2077 3801 1528 1887 3415
011 Tammela A 1518 1738 3256 1444 1636 3080
012 Tammela B 1600 1879 3479 1463 1731 3194
013 Sampola 1623 1934 3557 1486 1777 3263
014 Saukonpuisto 1444 1763 3207 1201 1531 2732
015 Kaleva 1601 1987 3588 1453 1822 3275
016 Pellervo 2441 2716 5157 2251 2544 4795
017 Järvensivu 1739 1801 3540 1513 1583 3096
018 Nekala 1554 1436 2990 1355 1251 2606
019 Muotiala 2222 2233 4455 1775 1776 3551
020 Hatanpää 1360 1471 2831 1188 1310 2498
021 Rantaperkiö 1554 1746 3300 1336 1498 2834
022 Koivistonkylä 1850 1894 3744 1487 1563 3050
023 Hallila 1823 1778 3601 1443 1452 2895
024 Peltolammi 1637 1675 3312 1425 1436 2861
025 Multisilta 1248 1309 2557 1048 1111 2159
026 Härmälä A 2100 2583 4683 1919 2406 4325
027 Härmälä B 1433 1327 2760 1177 1108 2285
028 Pispala 1799 1852 3651 1477 1551 3028
029 Hyhky 1767 2010 3777 1390 1666 3056
030 Kaarila 1651 1774 3425 1357 1448 2805
031 Rahola 1992 2141 4133 1588 1768 3356
032 Kalkku 2176 2229 4405 1728 1760 3488
033 Ikuri A 1783 1813 3596 1428 1470 2898
034 Ikuri B 1356 1512 2868 1079 1245 2324
035 Tesomajärvi 1218 1357 2575 1029 1195 2224
036 Tohloppi 1715 1884 3599 1336 1541 2877
037 Lamminpää 1318 1373 2691 1040 1094 2134
038 Ryydynpohja 1776 2033 3809 1415 1664 3079
039 Lielahti 2997 3423 6420 2523 2947 5470
040 Lentävänniemi 2443 2788 5231 2104 2438 4542
041 Kissanmaa 1858 1818 3676 1565 1593 3158
042 Uusikylä 1557 1744 3301 1355 1556 2911
043 Takahuhti 2223 2467 4690 1845 2131 3976
044 Pappila 2444 2687 5131 1926 2244 4170
045 Linnainmaa 2107 2436 4543 1779 2093 3872
046 Leinola 1484 1546 3030 1176 1265 2441
047 Holvasti 1270 1317 2587 991 1016 2007
048 Messukylä 2045 2080 4125 1635 1613 3248
049 Lukonmäki 1398 1353 2751 1158 1137 2295
050 Haihara 1330 1561 2891 1158 1390 2548
051 Kaukajärvi 1985 2145 4130 1673 1853 3526
052 Vehmainen 1484 1412 2896 1115 1092 2207
053 Annala A 1597 1630 3227 1198 1227 2425
054 Annala B 1333 1354 2687 1021 1035 2056
055 Pohjois-Hervanta A 1989 2005 3994 1679 1712 3391
056 Pohjois-Hervanta B 2477 1629 4106 2374 1530 3904
057 Pohjois-Hervanta C 2462 2312 4774 2059 1937 3996
058 Etelä-Hervanta A 1560 1562 3122 1301 1333 2634
059 Etelä-Hervanta B 1749 1374 3123 1570 1174 2744
060 Etelä-Hervanta C 2256 1865 4121 1970 1555 3525
061 Etelä-Hervanta D 1212 1190 2402 983 969 1952
062 Vuores 3454 3541 6995 2650 2684 5334
063 Atala 1996 1978 3974 1497 1531 3028
064 Tasanne 1368 1412 2780 1055 1119 2174
065 Olkahinen 1501 1465 2966 1173 1158 2331
066 Kämmenniemi 1122 1085 2207 841 836 1677
067 Terälahti 535 448 983 472 377 849
068 Avoin alue 2945 2315 5260 2688 2092 4780

Totalt Tammerfors

119300

126160

245460

100879

108179

209058