Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
834 Tammela | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kirkonkylä | 1756 | 1788 | 3544 | 1464 | 1493 | 2957 |
002 | Pohjois-Tammela | 233 | 202 | 435 | 195 | 163 | 358 |
003 | Porras | 395 | 347 | 742 | 333 | 297 | 630 |
004 | Riihivalkama | 672 | 595 | 1267 | 546 | 491 | 1037 |
Totalt Tammela |
3056 |
2932 |
5988 |
2538 |
2444 |
4982 |