Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
832 Taivalkoski | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Huttu | 288 | 230 | 518 | 225 | 174 | 399 |
002 | Jurmu | 125 | 99 | 224 | 112 | 81 | 193 |
003 | Kirkonkylä eteläinen | 630 | 594 | 1224 | 519 | 499 | 1018 |
004 | Kirkonkylä pohjoinen | 903 | 837 | 1740 | 764 | 684 | 1448 |
005 | Metsäkylä | 128 | 82 | 210 | 114 | 76 | 190 |
Totalt Taivalkoski |
2074 |
1842 |
3916 |
1734 |
1514 |
3248 |