Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
831 Taipalsaari | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kirkonkylä | 994 | 889 | 1883 | 835 | 745 | 1580 |
002 | Merenlahti | 76 | 79 | 155 | 69 | 67 | 136 |
003 | Vehkataipale | 306 | 300 | 606 | 254 | 235 | 489 |
004 | Kirjamoi | 959 | 981 | 1940 | 786 | 795 | 1581 |
Totalt Taipalsaari |
2335 |
2249 |
4584 |
1944 |
1842 |
3786 |