Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
152 Storkyro | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Keskikunta | 1067 | 1155 | 2222 | 853 | 977 | 1830 |
002 | Alapää | 542 | 471 | 1013 | 426 | 370 | 796 |
003 | Ylipää | 558 | 469 | 1027 | 445 | 380 | 825 |
004 | Lehmäjoki | 116 | 97 | 213 | 98 | 84 | 182 |
Totalt Storkyro |
2283 |
2192 |
4475 |
1822 |
1811 |
3633 |