Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
491 S:t Michel | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Keskusta-alue | 2020 | 2476 | 4496 | 1842 | 2314 | 4156 |
002 | Kaukola | 1249 | 1612 | 2861 | 1166 | 1511 | 2677 |
003 | Nuijamies | 1159 | 1358 | 2517 | 988 | 1190 | 2178 |
004 | Urpola | 1075 | 1190 | 2265 | 900 | 1023 | 1923 |
005 | Laajalampi | 725 | 797 | 1522 | 658 | 731 | 1389 |
006 | Moisio | 1526 | 1469 | 2995 | 1235 | 1216 | 2451 |
007 | Siekkilä | 2259 | 2247 | 4506 | 1880 | 1877 | 3757 |
008 | Emola | 2010 | 2028 | 4038 | 1591 | 1651 | 3242 |
009 | Peitsari | 1453 | 1445 | 2898 | 1091 | 1094 | 2185 |
010 | Lähemäki | 1231 | 1213 | 2444 | 1018 | 1007 | 2025 |
011 | Launiala | 778 | 800 | 1578 | 651 | 643 | 1294 |
012 | Tuppurala | 1388 | 1602 | 2990 | 1196 | 1431 | 2627 |
013 | Rantakylä | 2608 | 2595 | 5203 | 1984 | 2036 | 4020 |
014 | Rämälä | 482 | 452 | 934 | 387 | 363 | 750 |
015 | Sairila | 633 | 571 | 1204 | 508 | 463 | 971 |
016 | Otava | 928 | 844 | 1772 | 738 | 671 | 1409 |
017 | Anttola | 753 | 766 | 1519 | 661 | 664 | 1325 |
018 | Haukivuori | 850 | 872 | 1722 | 748 | 729 | 1477 |
019 | Kirkonkylä | 1690 | 1743 | 3433 | 1430 | 1462 | 2892 |
020 | Pellosniemi | 386 | 328 | 714 | 358 | 291 | 649 |
021 | Suomenniemi | 316 | 281 | 597 | 280 | 252 | 532 |
Totalt S:t Michel |
25519 |
26689 |
52208 |
21310 |
22619 |
43929 |