Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
765 Sotkamo | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Akkoniemi | 1528 | 1629 | 3157 | 1327 | 1416 | 2743 |
002 | Kirkonkylä | 1317 | 1398 | 2715 | 1105 | 1162 | 2267 |
003 | Vuokatti | 1792 | 1622 | 3414 | 1436 | 1283 | 2719 |
004 | Naapurinvaara | 559 | 501 | 1060 | 446 | 386 | 832 |
Totalt Sotkamo |
5196 |
5150 |
10346 |
4314 |
4247 |
8561 |