Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
761 Somero | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Pitkäjärvi | 404 | 340 | 744 | 327 | 287 | 614 |
002 | Joensuu | 1758 | 1950 | 3708 | 1512 | 1692 | 3204 |
003 | Kirkko | 1661 | 1627 | 3288 | 1389 | 1356 | 2745 |
004 | Somerniemi | 440 | 368 | 808 | 383 | 310 | 693 |
Totalt Somero |
4263 |
4285 |
8548 |
3611 |
3645 |
7256 |