Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
749 Siilinjärvi | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Pohjoinen alue | 787 | 683 | 1470 | 605 | 526 | 1131 |
002 | Itäinen alue | 321 | 291 | 612 | 252 | 217 | 469 |
003 | Läntinen alue | 1770 | 1747 | 3517 | 1328 | 1297 | 2625 |
004 | Kasurila | 647 | 605 | 1252 | 469 | 449 | 918 |
005 | Vuorela | 1357 | 1482 | 2839 | 1082 | 1227 | 2309 |
006 | Toivala | 1631 | 1614 | 3245 | 1186 | 1187 | 2373 |
007 | Kirkonkylä, keskusta | 1810 | 2101 | 3911 | 1436 | 1722 | 3158 |
008 | Kirkonkylä, Leppäkaarre | 849 | 840 | 1689 | 671 | 696 | 1367 |
009 | Kirkonkylä, koillinen | 1352 | 1422 | 2774 | 1114 | 1157 | 2271 |
Totalt Siilinjärvi |
10524 |
10785 |
21309 |
8143 |
8478 |
16621 |