Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
791 Siikalatva | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Rantsila | 906 | 750 | 1656 | 724 | 612 | 1336 |
002 | Kestilä | 565 | 524 | 1089 | 493 | 455 | 948 |
003 | Pulkkila | 693 | 664 | 1357 | 569 | 539 | 1108 |
004 | Piippola | 549 | 480 | 1029 | 462 | 402 | 864 |
Totalt Siikalatva |
2713 |
2418 |
5131 |
2248 |
2008 |
4256 |