| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 748 Siikajoki | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Siikajoki | 609 | 522 | 1131 | 468 | 399 | 867 |
| 002 | Ruukki | 943 | 921 | 1864 | 741 | 694 | 1435 |
| 003 | Paavola | 678 | 566 | 1244 | 505 | 435 | 940 |
| 004 | Revonlahti | 413 | 365 | 778 | 303 | 254 | 557 |
Totalt Siikajoki |
2643 |
2374 |
5017 |
2017 |
1782 |
3799 |
|