Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
702 Ruovesi | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kirkonkylä | 1311 | 1415 | 2726 | 1143 | 1238 | 2381 |
002 | Murole-Pekkala | 332 | 282 | 614 | 297 | 242 | 539 |
003 | Visuvesi | 258 | 231 | 489 | 218 | 202 | 420 |
004 | Väärinmaja | 180 | 159 | 339 | 158 | 143 | 301 |
Totalt Ruovesi |
2081 |
2087 |
4168 |
1816 |
1825 |
3641 |