Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
680 Reso | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Keskusta-pohjoinen | 5835 | 6349 | 12184 | 4935 | 5498 | 10433 |
002 | Itäinen | 1395 | 1404 | 2799 | 1089 | 1098 | 2187 |
003 | Eteläinen | 2183 | 2158 | 4341 | 1736 | 1727 | 3463 |
004 | Läntinen | 2860 | 2701 | 5561 | 2245 | 2122 | 4367 |
Totalt Reso |
12273 |
12612 |
24885 |
10005 |
10445 |
20450 |