Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
635 Pälkäne | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kostianvirran pohjois- ja länsipuoli | 988 | 1041 | 2029 | 822 | 872 | 1694 |
002 | Kostianvirran etelä- ja itäpuoli | 1227 | 1211 | 2438 | 976 | 966 | 1942 |
003 | Luopioinen | 753 | 686 | 1439 | 664 | 616 | 1280 |
004 | Aitoo | 281 | 262 | 543 | 228 | 221 | 449 |
Totalt Pälkäne |
3249 |
3200 |
6449 |
2690 |
2675 |
5365 |