Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
580 Parikkala | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kangaskylä | 1103 | 1168 | 2271 | 954 | 1031 | 1985 |
002 | Särkisalmi | 534 | 493 | 1027 | 468 | 452 | 920 |
003 | Saari | 496 | 458 | 954 | 455 | 400 | 855 |
004 | Uukuniemi | 174 | 144 | 318 | 156 | 131 | 287 |
Totalt Parikkala |
2307 |
2263 |
4570 |
2033 |
2014 |
4047 |