Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
445 Pargas | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Pargas | 6105 | 6149 | 12254 | 4931 | 5086 | 10017 |
002 | Nagu | 674 | 689 | 1363 | 589 | 578 | 1167 |
003 | Korpo | 409 | 386 | 795 | 361 | 341 | 702 |
004 | Houtskär | 264 | 243 | 507 | 239 | 213 | 452 |
005 | Iniö | 98 | 90 | 188 | 87 | 83 | 170 |
Totalt Pargas |
7550 |
7557 |
15107 |
6207 |
6301 |
12508 |