| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 545 Närpes | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Pjelax | 214 | 196 | 410 | 177 | 151 | 328 |
| 002 | Böle | 254 | 234 | 488 | 206 | 187 | 393 |
| 003 | Finby | 659 | 608 | 1267 | 530 | 490 | 1020 |
| 004 | Näsby | 915 | 977 | 1892 | 743 | 805 | 1548 |
| 005 | Kåtnäs | 481 | 490 | 971 | 380 | 407 | 787 |
| 006 | Kalax | 217 | 223 | 440 | 182 | 164 | 346 |
| 007 | Nämpnäs | 232 | 187 | 419 | 189 | 147 | 336 |
| 008 | Norrnäs | 136 | 131 | 267 | 119 | 108 | 227 |
| 009 | Rangsby | 140 | 125 | 265 | 115 | 104 | 219 |
| 010 | Töjby | 206 | 192 | 398 | 174 | 165 | 339 |
| 011 | Yttermark | 515 | 430 | 945 | 410 | 356 | 766 |
| 012 | Övermark | 528 | 517 | 1045 | 453 | 431 | 884 |
| 013 | Pörtom | 412 | 374 | 786 | 356 | 330 | 686 |
Totalt Närpes |
4909 |
4684 |
9593 |
4034 |
3845 |
7879 |
|