Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
508 Mänttä-Vilppula | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Vilppula | 1453 | 1421 | 2874 | 1235 | 1229 | 2464 |
002 | Kolho | 496 | 470 | 966 | 442 | 416 | 858 |
003 | Pohjaslahti | 150 | 118 | 268 | 140 | 99 | 239 |
004 | Koskela | 1857 | 2043 | 3900 | 1622 | 1809 | 3431 |
005 | Mänttä | 811 | 754 | 1565 | 681 | 617 | 1298 |
Totalt Mänttä-Vilppula |
4767 |
4806 |
9573 |
4120 |
4170 |
8290 |