Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
433 Loppi | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Lopenkylä | 1623 | 1591 | 3214 | 1355 | 1372 | 2727 |
002 | Läyliäinen | 1095 | 949 | 2044 | 866 | 780 | 1646 |
003 | Topeno | 332 | 286 | 618 | 282 | 253 | 535 |
004 | Launonen | 991 | 951 | 1942 | 766 | 713 | 1479 |
Totalt Loppi |
4041 |
3777 |
7818 |
3269 |
3118 |
6387 |