Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
422 Lieksa | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Koli | 133 | 110 | 243 | 117 | 96 | 213 |
002 | Lieksa | 2557 | 2484 | 5041 | 2273 | 2217 | 4490 |
003 | Merilä | 703 | 696 | 1399 | 611 | 608 | 1219 |
004 | Pankakoski | 487 | 399 | 886 | 452 | 369 | 821 |
005 | Rantala | 1548 | 1427 | 2975 | 1359 | 1254 | 2613 |
Totalt Lieksa |
5428 |
5116 |
10544 |
4812 |
4544 |
9356 |