Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
420 Leppävirta | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Leppävirta I | 2589 | 2702 | 5291 | 2156 | 2316 | 4472 |
002 | Leppävirta II | 742 | 648 | 1390 | 607 | 529 | 1136 |
003 | Leppävirta III | 469 | 457 | 926 | 417 | 397 | 814 |
004 | Leppävirta IV | 882 | 791 | 1673 | 769 | 669 | 1438 |
Totalt Leppävirta |
4682 |
4598 |
9280 |
3949 |
3911 |
7860 |