Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
418 Lempäälä | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kulju | 2479 | 2389 | 4868 | 1783 | 1702 | 3485 |
002 | Kuokkala | 2917 | 2901 | 5818 | 2020 | 2027 | 4047 |
003 | Lempoisten pohjoinen | 1972 | 2323 | 4295 | 1617 | 1993 | 3610 |
004 | Lempoisten eteläinen | 1997 | 2037 | 4034 | 1463 | 1471 | 2934 |
005 | Nurmi-Säijä | 552 | 548 | 1100 | 418 | 389 | 807 |
006 | Sääksjärven läntinen | 1012 | 961 | 1973 | 811 | 779 | 1590 |
007 | Sääksjärven itäinen | 1075 | 1030 | 2105 | 811 | 800 | 1611 |
Totalt Lempäälä |
12004 |
12189 |
24193 |
8923 |
9161 |
18084 |