Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
410 Laukas | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kirkonkylä | 3346 | 3533 | 6879 | 2490 | 2732 | 5222 |
002 | Vihtavuori | 1334 | 1267 | 2601 | 962 | 913 | 1875 |
003 | Leppävesi | 1703 | 1642 | 3345 | 1194 | 1152 | 2346 |
004 | Lievestuore | 1599 | 1545 | 3144 | 1274 | 1257 | 2531 |
005 | Vehniä | 471 | 465 | 936 | 356 | 341 | 697 |
006 | Pohjois-Laukaa | 1020 | 888 | 1908 | 778 | 657 | 1435 |
Totalt Laukas |
9473 |
9340 |
18813 |
7054 |
7052 |
14106 |