Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
440 Larsmo | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Risö | 929 | 866 | 1795 | 662 | 618 | 1280 |
002 | Holm | 855 | 862 | 1717 | 584 | 591 | 1175 |
003 | Eugmo | 529 | 479 | 1008 | 308 | 291 | 599 |
004 | Bosund | 577 | 521 | 1098 | 375 | 339 | 714 |
Totalt Larsmo |
2890 |
2728 |
5618 |
1929 |
1839 |
3768 |