Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
407 Lappträsk | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Lappträsk södra | 300 | 270 | 570 | 259 | 217 | 476 |
002 | Lappträsk mellersta | 575 | 581 | 1156 | 479 | 482 | 961 |
003 | Lappträsk västra | 238 | 217 | 455 | 203 | 184 | 387 |
004 | Lappträsk norra | 201 | 192 | 393 | 176 | 159 | 335 |
Totalt Lappträsk |
1314 |
1260 |
2574 |
1117 |
1042 |
2159 |