Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
408 Lappo | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Eteläinen | 653 | 590 | 1243 | 492 | 432 | 924 |
002 | Haapakoski | 715 | 632 | 1347 | 564 | 497 | 1061 |
003 | Itäinen | 330 | 308 | 638 | 279 | 255 | 534 |
004 | Keskusta | 1575 | 1715 | 3290 | 1307 | 1430 | 2737 |
005 | Liuhtari | 1866 | 1926 | 3792 | 1378 | 1485 | 2863 |
006 | Läntinen | 1501 | 1614 | 3115 | 1234 | 1306 | 2540 |
007 | Tiistenjoki | 432 | 382 | 814 | 371 | 317 | 688 |
Totalt Lappo |
7072 |
7167 |
14239 |
5625 |
5722 |
11347 |