| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 399 Laihela | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Ylipää | 792 | 730 | 1522 | 649 | 573 | 1222 |
| 002 | Perälä | 951 | 954 | 1905 | 711 | 718 | 1429 |
| 003 | Ratikylä | 1145 | 1112 | 2257 | 851 | 878 | 1729 |
| 004 | Kirkonkylä | 1117 | 1125 | 2242 | 897 | 919 | 1816 |
Totalt Laihela |
4005 |
3921 |
7926 |
3108 |
3088 |
6196 |
|