Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
305 Kuusamo | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kaupungin taajama | 2422 | 2551 | 4973 | 2113 | 2241 | 4354 |
002 | Kaupungin taajama | 2141 | 1992 | 4133 | 1712 | 1589 | 3301 |
003 | Kaupungin taajama | 2201 | 2154 | 4355 | 1800 | 1720 | 3520 |
004 | Käylä-Rukajärvi | 902 | 788 | 1690 | 751 | 647 | 1398 |
Totalt Kuusamo |
7666 |
7485 |
15151 |
6376 |
6197 |
12573 |